初期のフィールド
| - | - | * | - | S |
| * | - | - | * | - |
| - | - | - | * | - |
| - | * | - | - | - |
| G | * | - | - | - |
重み付け計算中のフィールド
| - | - | * | - | S |
| * | - | - | * | - |
| - | - | - | * | - |
| 1 | * | - | - | - |
| G | * | - | - | - |
重み付け計算中のフィールド
| - | - | * | - | S |
| * | - | - | * | - |
| 2 | - | - | * | - |
| 1 | * | - | - | - |
| G | * | - | - | - |
重み付け計算中のフィールド
| - | - | * | - | S |
| * | - | - | * | - |
| 2 | 3 | - | * | - |
| 1 | * | - | - | - |
| G | * | - | - | - |
重み付け計算中のフィールド
| - | - | * | - | S |
| * | 4 | - | * | - |
| 2 | 3 | - | * | - |
| 1 | * | - | - | - |
| G | * | - | - | - |
重み付け計算中のフィールド
| - | 5 | * | - | S |
| * | 4 | - | * | - |
| 2 | 3 | - | * | - |
| 1 | * | - | - | - |
| G | * | - | - | - |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | - | * | - |
| 2 | 3 | - | * | - |
| 1 | * | - | - | - |
| G | * | - | - | - |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | - |
| 2 | 3 | - | * | - |
| 1 | * | - | - | - |
| G | * | - | - | - |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | - |
| 2 | 3 | 6 | * | - |
| 1 | * | - | - | - |
| G | * | - | - | - |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | - |
| 2 | 3 | 6 | * | - |
| 1 | * | 7 | - | - |
| G | * | - | - | - |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | - |
| 2 | 3 | 6 | * | - |
| 1 | * | 7 | - | - |
| G | * | 8 | - | - |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | - |
| 2 | 3 | 6 | * | - |
| 1 | * | 7 | - | - |
| G | * | 8 | 9 | - |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | - |
| 2 | 3 | 6 | * | - |
| 1 | * | 7 | 10 | - |
| G | * | 8 | 9 | - |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | - |
| 2 | 3 | 6 | * | - |
| 1 | * | 7 | 10 | 11 |
| G | * | 8 | 9 | - |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | - |
| 2 | 3 | 6 | * | 12 |
| 1 | * | 7 | 10 | 11 |
| G | * | 8 | 9 | - |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 13 |
| 2 | 3 | 6 | * | 12 |
| 1 | * | 7 | 10 | 11 |
| G | * | 8 | 9 | - |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 13 |
| 2 | 3 | 6 | * | 12 |
| 1 | * | 7 | 10 | 11 |
| G | * | 8 | 9 | 12 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 13 |
| 2 | 3 | 6 | * | 12 |
| 1 | * | 7 | 10 | 11 |
| G | * | 8 | 9 | 10 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 13 |
| 2 | 3 | 6 | * | 12 |
| 1 | * | 7 | 8 | 11 |
| G | * | 8 | 9 | 10 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 13 |
| 2 | 3 | 6 | * | 12 |
| 1 | * | 7 | 8 | 9 |
| G | * | 8 | 9 | 10 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 13 |
| 2 | 3 | 6 | * | 10 |
| 1 | * | 7 | 8 | 9 |
| G | * | 8 | 9 | 10 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 11 |
| 2 | 3 | 6 | * | 10 |
| 1 | * | 7 | 8 | 9 |
| G | * | 8 | 9 | 10 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 11 |
| 2 | 3 | 4 | * | 10 |
| 1 | * | 7 | 8 | 9 |
| G | * | 8 | 9 | 10 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 11 |
| 2 | 3 | 4 | * | 10 |
| 1 | * | 5 | 8 | 9 |
| G | * | 8 | 9 | 10 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 11 |
| 2 | 3 | 4 | * | 10 |
| 1 | * | 5 | 8 | 9 |
| G | * | 6 | 9 | 10 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 11 |
| 2 | 3 | 4 | * | 10 |
| 1 | * | 5 | 8 | 9 |
| G | * | 6 | 7 | 10 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 11 |
| 2 | 3 | 4 | * | 10 |
| 1 | * | 5 | 8 | 9 |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 11 |
| 2 | 3 | 4 | * | 10 |
| 1 | * | 5 | 6 | 9 |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 11 |
| 2 | 3 | 4 | * | 10 |
| 1 | * | 5 | 6 | 7 |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 11 |
| 2 | 3 | 4 | * | 8 |
| 1 | * | 5 | 6 | 7 |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
重み付け計算中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 9 |
| 2 | 3 | 4 | * | 8 |
| 1 | * | 5 | 6 | 7 |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
重み付けが終了したフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 9 |
| 2 | 3 | 4 | * | 8 |
| 1 | * | 5 | 6 | 7 |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
ルート選択中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | 9 |
| 2 | 3 | 4 | * | 8 |
| 1 | * | 5 | 6 | 7 |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
ルート選択中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | . |
| 2 | 3 | 4 | * | 8 |
| 1 | * | 5 | 6 | 7 |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
ルート選択中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | . |
| 2 | 3 | 4 | * | . |
| 1 | * | 5 | 6 | 7 |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
ルート選択中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | . |
| 2 | 3 | 4 | * | . |
| 1 | * | 5 | 6 | . |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
ルート選択中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | . |
| 2 | 3 | 4 | * | . |
| 1 | * | 5 | . | . |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
ルート選択中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | . |
| 2 | 3 | 4 | * | . |
| 1 | * | . | . | . |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
ルート選択中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | . |
| 2 | 3 | . | * | . |
| 1 | * | . | . | . |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
ルート選択中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | . |
| 2 | . | . | * | . |
| 1 | * | . | . | . |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
ルート選択中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | . |
| . | . | . | * | . |
| 1 | * | . | . | . |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
ルート選択中のフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | . |
| . | . | . | * | . |
| . | * | . | . | . |
| G | * | 6 | 7 | 8 |
ルート選択が終了したフィールド
| 6 | 5 | * | - | S |
| * | 4 | 5 | * | . |
| . | . | . | * | . |
| . | * | . | . | . |
| G | * | 6 | 7 | 8 |