アルファべットのA~Zを入力するタイピングゲーム。
アルファべットのA~Zをいかに早く入力できるかを競うゲームです。
ランキング
無敵超人ランキング(ノーミス)
| 順位 | スコア | 名前 |
| 1 | 1.073 | JEX |
| 2 | 1.254 | GAD○ |
| 3 | 1.533 | COKE |
| 4 | 1.579 | hnoviaerni |
| 5 | 1.609 | tttttttttt |
| 6 | 1.616 | m |
| 7 | 1.687 | a |
| 8 | 1.691 | djpifso |
| 9 | 1.716 | hrk |
| 10 | 1.717 | goh@研修中 |
| 11 | 1.719 | nw ruiti |
| 12 | 1.735 | ttttttttt |
| 13 | 1.737 | Iruka |
| 14 | 1.765 | RYO=G |
| 15 | 1.765 | t |
| 16 | 1.765 | fdjk. |
| 17 | 1.774 | WLOからきますた |
| 18 | 1.781 | barvno |
| 19 | 1.813 | harioehrio |
| 20 | 1.817 | aaa |
| 21 | 1.833 | T |
| 22 | 1.871 | ゆりあ |
| 23 | 1.882 | RGHK |
| 24 | 1.885 | ますちる |
| 25 | 1.906 | サキ |
| 26 | 1.950 | (V)o¥o(V) |
| 27 | 1.964 | ニコニコ |
| 28 | 1.968 | RyojiHorie |
| 29 | 1.970 | hideki |
| 30 | 1.987 | takahito |
|
超人ランキング(ミスあり)
| 順位 | スコア | 名前 |
| 1 | 1.040 | tkm |
| 2 | 1.059 | あ |
| 3 | 1.073 | JEX |
| 4 | 1.224 | GAD○ |
| 5 | 1.479 | goh@研修中 |
| 6 | 1.507 | 肉まん |
| 7 | 1.514 | goh@研修中 |
| 8 | 1.531 | yukiya |
| 9 | 1.533 | COKE |
| 10 | 1.565 | djpifso |
| 11 | 1.579 | hnoviaerni |
| 12 | 1.604 | tako |
| 13 | 1.609 | tttttttttt |
| 14 | 1.616 | m |
| 15 | 1.625 | ナールルルァー |
| 16 | 1.632 | tako |
| 17 | 1.641 | a |
| 18 | 1.714 | kamereon |
| 19 | 1.716 | hrk |
| 20 | 1.719 | nw ruiti |
| 21 | 1.735 | ttttttttt |
| 22 | 1.737 | Iruka |
| 23 | 1.765 | RYO=G |
| 24 | 1.765 | fdjk. |
| 25 | 1.765 | t |
| 26 | 1.774 | WLOからきますた |
| 27 | 1.781 | barvno |
| 28 | 1.811 | ビューン |
| 29 | 1.813 | harioehrio |
| 30 | 1.817 | aaa |
|
お知らせ
・2007/03/22 ランキングの表示を少し変更。一人一個。
・2007/03/22 公開