「function」の入力をいかに早く入力できるかを競うタイピングゲームです。
タイピングゲームです、「function」とタイピングするだけです。
日本語入力をOFFにして、ローマ字入力で入力してください。
ランキング
最近一週間
| 順位 | スコア | 名前 |
| 1 | 0.360 | hisasann |
| 2 | 0.539 | function |
| 3 | 0.608 | d |
| 4 | 0.651 | tyru |
| 5 | 0.653 | joma |
| 6 | 0.690 | chabulab |
| 7 | 0.698 | umeji |
| 8 | 0.740 | dsk |
| 9 | 0.937 | ta183h |
| 10 | 1.260 | inamenai |
| 11 | 1.616 | jjj |
| 12 | 1.729 | funcktion |
| 13 | 2.567 | ababa |
| 14 | 12.410 | 1 |
|
無敵超人(ノーミス)
| 順位 | スコア | 名前 |
| 1 | 0.021 | smly |
| 2 | 0.021 | kabus |
| 3 | 0.022 | 木村雄一郎 |
| 4 | 0.031 | 羊 |
| 5 | 0.037 | REM |
| 6 | 0.050 | doctrack |
| 7 | 0.052 | mabu |
| 8 | 0.057 | 日高大輔 |
| 9 | 0.063 | ウマー |
| 10 | 0.066 | 指がつります>< |
| 11 | 0.069 | 電脳ゴイル |
| 12 | 0.070 | 原野財閥御曹司 |
| 13 | 0.070 | ec |
| 14 | 0.079 | function |
| 15 | 0.083 | wataru |
| 16 | 0.083 | 祁芦 |
| 17 | 0.085 | れm |
| 18 | 0.093 | ooki1 |
| 19 | 0.095 | ケロの呟き |
| 20 | 0.108 | usa |
| 21 | 0.110 | kekeron |
| 22 | 0.114 | a |
| 23 | 0.115 | Robert |
| 24 | 0.116 | watanabe |
| 25 | 0.119 | ozy4dm |
| 26 | 0.122 | unko |
| 27 | 0.124 | まちゃ |
| 28 | 0.126 | 111 |
| 29 | 0.127 | yymmuu |
| 30 | 0.131 | ` |
| 31 | 0.132 | kukeke |
| 32 | 0.168 | aaa |
| 33 | 0.170 | z3zz |
| 34 | 0.176 | tsukisaki |
| 35 | 0.178 | アとマ |
| 36 | 0.180 | nununu |
| 37 | 0.184 | Keima |
| 38 | 0.186 | あああ |
| 39 | 0.194 | drry |
| 40 | 0.194 | 若本規夫 |
| 41 | 0.198 | ぺいくん |
| 42 | 0.200 | ako |
| 43 | 0.202 | スナックパイン |
| 44 | 0.207 | piyo |
| 45 | 0.219 | suVene |
| 46 | 0.227 | tetsukun |
| 47 | 0.227 | otsune |
| 48 | 0.230 | sheep |
| 49 | 0.231 | pyo |
| 50 | 0.233 | rrr |
| 51 | 0.233 | MOM |
| 52 | 0.238 | 777 |
| 53 | 0.239 | rain |
| 54 | 0.245 | 我猫 |
| 55 | 0.256 | akm |
| 56 | 0.286 | h0shu |
| 57 | 0.286 | ome |
| 58 | 0.292 | ぷりまさ |
| 59 | 0.293 | t-sat |
| 60 | 0.297 | aka |
| 61 | 0.297 | choco |
| 62 | 0.298 | tail |
| 63 | 0.299 | kawaeso |
| 64 | 0.300 | nao |
| 65 | 0.304 | ao |
| 66 | 0.306 | modern |
| 67 | 0.306 | 疾走執事 |
| 68 | 0.306 | go-shi |
| 69 | 0.307 | bekkou |
| 70 | 0.313 | Pinky |
| 71 | 0.316 | mrnkn |
| 72 | 0.317 | test |
| 73 | 0.320 | 蜜柑職人 |
| 74 | 0.321 | honapon |
| 75 | 0.322 | ist |
| 76 | 0.331 | functionnn |
| 77 | 0.332 | Fujio |
| 78 | 0.333 | mogeta |
| 79 | 0.333 | umeji |
| 80 | 0.338 | Hiroakio |
| 81 | 0.338 | teihen |
| 82 | 0.339 | masakitk |
| 83 | 0.340 | Raketen |
| 84 | 0.340 | にゃ |
| 85 | 0.341 | U-1 |
| 86 | 0.343 | kenical |
| 87 | 0.343 | inaba |
| 88 | 0.344 | yhara |
| 89 | 0.347 | やなぎもと |
| 90 | 0.348 | masui |
| 91 | 0.349 | 909 |
| 92 | 0.351 | tak |
| 93 | 0.351 | Kazu |
| 94 | 0.354 | おやびん |
| 95 | 0.354 | miau |
| 96 | 0.356 | gotospace |
| 97 | 0.358 | kirby |
| 98 | 0.358 | 僕に任せて |
| 99 | 0.361 | kokoro- |
| 100 | 0.361 | korean |
|
超人(ミスあり)
| 順位 | スコア | 名前 |
| 1 | 0.021 | kabus |
| 2 | 0.021 | smly |
| 3 | 0.022 | 木村雄一郎 |
| 4 | 0.025 | アとマ |
| 5 | 0.025 | HOPE-H |
| 6 | 0.030 | 5 |
| 7 | 0.031 | 羊 |
| 8 | 0.032 | タゴヤキ |
| 9 | 0.032 | HOPE-D |
| 10 | 0.033 | HOPE |
| 11 | 0.037 | REM |
| 12 | 0.038 | やねうらお |
| 13 | 0.040 | HOPE-E |
| 14 | 0.042 | HOPE-F |
| 15 | 0.044 | HOPE-B |
| 16 | 0.047 | kenical |
| 17 | 0.050 | doctrack |
| 18 | 0.050 | wooden |
| 19 | 0.052 | mabu |
| 20 | 0.054 | HOPE-C |
| 21 | 0.057 | HOPE-A |
| 22 | 0.057 | 日高大輔 |
| 23 | 0.058 | ooki1 |
| 24 | 0.059 | HOPE-G |
| 25 | 0.063 | ウマー |
| 26 | 0.064 | 伊賀食堂2007SP |
| 27 | 0.066 | 指がつります>< |
| 28 | 0.069 | 電脳ゴイル |
| 29 | 0.070 | 原野財閥御曹司 |
| 30 | 0.070 | ec |
| 31 | 0.079 | sato |
| 32 | 0.079 | function |
| 33 | 0.083 | wataru |
| 34 | 0.083 | 祁芦 |
| 35 | 0.085 | れm |
| 36 | 0.095 | ケロの呟き |
| 37 | 0.097 | shun |
| 38 | 0.108 | usa |
| 39 | 0.110 | kekeron |
| 40 | 0.110 | 飯島nunction |
| 41 | 0.114 | a |
| 42 | 0.115 | Robert |
| 43 | 0.116 | watanabe |
| 44 | 0.119 | ozy4dm |
| 45 | 0.121 | ` |
| 46 | 0.122 | unko |
| 47 | 0.124 | まちゃ |
| 48 | 0.126 | 111 |
| 49 | 0.126 | HAGA |
| 50 | 0.127 | yymmuu |
| 51 | 0.132 | kukeke |
| 52 | 0.150 | 藤村 |
| 53 | 0.168 | aaa |
| 54 | 0.170 | z3zz |
| 55 | 0.171 | piyo |
| 56 | 0.176 | tsukisaki |
| 57 | 0.180 | nununu |
| 58 | 0.184 | keima |
| 59 | 0.186 | あああ |
| 60 | 0.190 | pyo |
| 61 | 0.194 | drry |
| 62 | 0.194 | 若本規夫 |
| 63 | 0.198 | ぺいくん |
| 64 | 0.200 | ako |
| 65 | 0.202 | スナックパイン |
| 66 | 0.219 | suVene |
| 67 | 0.219 | kni |
| 68 | 0.221 | kawaeso |
| 69 | 0.227 | tetsukun |
| 70 | 0.227 | otsune |
| 71 | 0.230 | sheep |
| 72 | 0.233 | rrr |
| 73 | 0.233 | mom |
| 74 | 0.238 | 777 |
| 75 | 0.239 | rain |
| 76 | 0.245 | 我猫 |
| 77 | 0.256 | akm |
| 78 | 0.260 | mi2 |
| 79 | 0.274 | mogeta |
| 80 | 0.274 | h0shu |
| 81 | 0.279 | modern |
| 82 | 0.281 | go-shi |
| 83 | 0.286 | choco |
| 84 | 0.286 | ome |
| 85 | 0.288 | n |
| 86 | 0.292 | ぷりまさ |
| 87 | 0.293 | t-sat |
| 88 | 0.297 | uuummm |
| 89 | 0.297 | aka |
| 90 | 0.298 | tail |
| 91 | 0.300 | nao |
| 92 | 0.301 | ao |
| 93 | 0.306 | 疾走執事 |
| 94 | 0.307 | bekkou |
| 95 | 0.308 | sachi |
| 96 | 0.313 | Pinky |
| 97 | 0.316 | mrnkn |
| 98 | 0.317 | test |
| 99 | 0.319 | |
| 100 | 0.320 | 蜜柑職人 |
|
お知らせ
・2007/05/30 ランキングに最近一週間のランキング追加。
・2007/03/28 チート対策、プレイ回数、平均タイム、タイムの遷移、名前からチートと判断したデータを削除しました、例のごとく本当のスコアが混ざってたらゴメンナサイ。
・2007/03/23 ランキング微調整、チートデータ削除の為、一度0.2秒以下のスコアをクリアしました。本当のスコアが混ざってたらゴメンナサイ。
・2007/03/23 公開